

CNC GTC/VTC SERIES OF LARGE SCALE VERTICAL LATHE
CNC GTC/VTC SERIES OF LARGE SCALE VERTICAL LATHE
Vertical lathe
Detailed
Specification | Unit | VTC125100 | VTC160100 | GTC16090 | GTC250110 | |
Main parameter | Worktable diameter | mm | 1000 | 1400 | 1400 | 2000 |
Max. swing diameter | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 2500 | |
Max. turning diameter | mm | 1250 | 1600 | 1600 | 2500 | |
Max.loading weight | kg | 5000 | 6000 | 6000 | 10000 | |
Max. workpiece height | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | |
Max. worktable torque | N.m | 10500 | 13300 | 13700 | 22683 | |
Max speed of worktable | r/min | 300 | 280 | 280 | 120 | |
Ram | Ram size | mm | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 240*240 |
X axis travel | mm | -50 ~ +1170 | -50 ~ +1520 | -50 ~ +1450 | -50 ~ +1450 | |
Z axis travel | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
Feed speed | Cutting feed speed | mm/min | 1-1000 | 1-1000 | 1000 | 1000 |
X axis rapid speed | mm/min | 16000 | 12000 | 8000 | 8000 | |
Z axis rapid speed | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Tools | Turning tool size | mm | 40*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 |
Max. cutting force | Kn | 18 | 20 | 20 | 25 | |
Beam | Vertical travel | mm | Fixed | Fixed | 2 steps / 250 | 3 steps /250 |
Positioning way | Locating pin | Locating pin | ||||
Lifting speed | mm/min | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Min. hole for ram entrance | mm | 324 | 324 | 324 | ||
Machine weight | kg | 18000 | 20000 | 20000 | 50000 | |
Total electrical capacity | kva | 110 | 95 | 95 | 125 | |
Overall dimension | mm | 4800*4500* 4900 | 6350*4850* 5470 | 6000*5747* 5500 | 10600*5600* 7163 |
CNC GTC/VTC SERIES OF LARGE SCALE VERTICAL LATHE
Online inquiry