

DRILLING MILLING MACHINE
DRILLING MILLING MACHINE
Drilling milling machine
Detailed
Specification | H606 | H1020 | H1616 | H1620 | H2020 | H2525 | H3030 | |
Machining size | L*W (mm) | 600*600 | 1000*2000 | 1600*1600 | 2000*1600 | 2000*2000 | 2500*2500 | 3000*3000 |
Drilling power head | Spindle taper | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Drilling dia.(mm) | 1-35 | 1-70 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | |
Tapping diameter (mm) | M3-M16 | M3-M30 | M3-M30 | M3-M30 | M3-M35 | M3-M35 | M3-M35 | |
Spindle speed (r/min) | 30~3000 | 30~3000 | 30~3000 | 30~3000 | 30~3000 | 30~3000 | 30~3000 | |
Main motor power (kw) | 7.5 | 15 | 15 | 15/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 22/30 | |
Spindle lower end to table (mm) | 200-400 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | |
X/Y/Z | 3-axis positioning accuracy(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Weight(approx.)(t) | 3.5 | 7.5 | 10.5 | 11 | 14 | 16.5 | 28 |
DRILLING MILLING MACHINE
Prev:
Next:
Online inquiry